Latest Exam Schedule of April 2026
Exam Centre: HARTRON SKILL CENTRE, Jain Shwetamber Bhawan, R-1, HUDA, Cheeka
Exam Date: 20-Apr-26 Call us: +91 85 29 28 29 29, +91 9812308461
Important Exam Instructions
- Do not carry mobile phones or any electronic gadgets.
- Bring valid ID proof and Exam Admit Card.
- Arrive at least 30 minutes before exam time.
| # | Name | Father's Name | Roll No | Course | Batch | Time |
| 1 | VISHAL | RAM PAL | 221251849 | DCAA | Batch-1 | 10.00 AM |
| 2 | PARUL | DHARM SINGH | 241252708 | DCAA | Batch-1 | 10.00 AM |
| 3 | BINDER KAUR | LAMBER RAM | 241252710 | DCAA | Batch-1 | 10.00 AM |
| 4 | RAMANPREET KAUR | NIRMAL SINGH | 251252725 | DCAA | Batch-1 | 10.00 AM |
| 5 | HARPRIT KAUR | KARTAR SINGH | 251252735 | DCAA | Batch-1 | 10.00 AM |
| 6 | AZAD KHAN | ASHOK KHAN | 251252741 | DCAA | Batch-1 | 10.00 AM |
| 7 | MONIKA | BALJEET SINGH | 251252758 | DCAA | Batch-1 | 10.00 AM |
| 8 | POOJA RANI | GYAN SINGH | 251252762 | PGDCA | Batch-1 | 10.00 AM |
| 9 | HARDEEP | BALWAN | 251252941 | CCBA | Batch-1 | 10.00 AM |
| 10 | ASHISH | RAJROOP | 251252964 | CIFT | Batch-1 | 10.00 AM |
| 11 | SHAGUN GOEL | ANIL KUMAR GOEL | 251252969 | CCBA | Batch-1 | 10.00 AM |
| 12 | KHUSHPREET KAUR | BALJEET SINGH | 251252976 | CCBA | Batch-1 | 10.00 AM |
| 13 | NISHAN SINGH | YADWINDER SINGH | 251252980 | CIFT | Batch-1 | 10.00 AM |
| 14 | AMANDEEP | PARGAT SINGH | 251252981 | CIFT | Batch-1 | 10.00 AM |
| 15 | PARNEET KAUR | BALIHAR SINGH | 251252982 | CCBA | Batch-1 | 10.00 AM |
| 16 | SAYAM VERMA | KAMAL VERMA | 251252983 | CCBA | Batch-1 | 10.00 AM |
| 17 | SIMRAN KAUR | JARNAIL SINGH | 251252984 | CCBA | Batch-1 | 10.00 AM |
| 18 | HARMANDEEP KAUR | GURMUKH SINGH | 251252985 | CCBA | Batch-1 | 10.00 AM |
| 19 | HARSH | JITENDER KUMAR | 251252986 | CCBA | Batch-1 | 10.00 AM |
| 20 | NANCY | SANJEEV KUMAR | 251253001 | CIFT | Batch-1 | 10.00 AM |
| 21 | KARAMJEET KAUR | GURDEV SINGH | 251253006 | CCBA | Batch-1 | 10.00 AM |
| 22 | SAMRITI DEVI | SUSHIL KUMAR | 251252843 | CIFT | Batch-2 | 2:00 PM |
| 23 | MUSKAN | PALA RAM | 251252864 | CIFT | Batch-2 | 2:00 PM |
| 24 | HARMAN | JAGTAR SINGH | 251252892 | CCBA | Batch-2 | 2:00 PM |
| 25 | YASHVI | SUNIL KUMAR | 251252934 | CIFT | Batch-2 | 2:00 PM |
| 26 | CHAHAT | SANJAY KUMAR | 251252935 | CIFT | Batch-2 | 2:00 PM |
| 27 | HARMANPREET | JAGJEET SINGH | 251252938 | CCBA | Batch-2 | 2:00 PM |
| 28 | TAMANNA | JOGA SINGH | 251252953 | CCBA | Batch-2 | 2:00 PM |
| 29 | PRINCE | VIKRAM | 251252956 | CCBA | Batch-2 | 2:00 PM |
| 30 | MAYANK KUMAR | SANDEEP KUMAR | 251252959 | CCBA | Batch-2 | 2:00 PM |
| 31 | PREETI | BALWAN | 251252960 | CCBA | Batch-2 | 2:00 PM |
| 32 | TAMANNA | BINDER | 251252961 | CCBA | Batch-2 | 2:00 PM |
| 33 | KHUSHPREET | DAVINDER SINGH | 251252975 | CCBA | Batch-2 | 2:00 PM |
| 34 | CHAMKOR SINGH | DARSHAN SINGH | 251253009 | CCBA | Batch-2 | 2:00 PM |
| 35 | JASLEEN SANDHU | RAVINDER SINGH | 251253043 | CCBA | Batch-2 | 2:00 PM |
| 36 | PARVEEN KUMAR | RANJEET SINGH | 251253057 | FC | Batch-2 | 2:00 PM |
| 37 | PARBHJOT KAUR | JEET SINGH | 251253084 | FC | Batch-2 | 2:00 PM |
| 38 | RIYA | BALJEET SINGH | 251253085 | FC | Batch-2 | 2:00 PM |
| 39 | ANKIT BANGER | GURDEV SINGH | 251253095 | FC | Batch-2 | 2:00 PM |
| 40 | HARPREET KAUR | JAGDISH SINGH | 251253096 | FA | Batch-2 | 2:00 PM |
| 41 | GOBIND | ISHWAR | 261253136 | PHP WITH MYSQL | Batch-2 | 2:00 PM |
| Showing total students: 41 |